- 9794 Просмотра

Характеристики Lexus IS 250 2012
| Двигатель Лексус is 200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | V6, DOHC, непосредственный впрыск | ||||
| Рабочий объем (см3) | 2500 | ||||
| Максимальная мощность (DIN л.с. при об/мин) | 208 / 6400 | ||||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм x мм) | 83.0 x 77.0 | ||||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 252 / 4800 | ||||
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр (24); система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов Dual VVT-i | ||||
| Степень сжатия | 12.0 : 1 | ||||
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 153 / 6400 | ||||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | ||||
| Трансмиссия Lexus IS 250 | |||||
| Тип привода | на задние колеса | ||||
| Тип | 6 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом ручного секвентального переключения передач | ||||
| 1-я передача | 3.538 | ||||
| 2-я передача | 2.060 | ||||
| 3-я передача | 1.404 | ||||
| 4-я передача | 1.000 | ||||
| 5-я передача | 0.713 | ||||
| 6-я передача | 0.582 | ||||
| 7-я передача | - | ||||
| 8-я передача | - | ||||
| Передача заднего хода | 3.168 | ||||
| Передаточное число главной передачи | 3.909 | ||||
| Динамические характеристики Lexus IS 250 | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 225 | ||||
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 8,5 | ||||
| Время разгона 0-400 м (сек) | 15,8 | ||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (сх) | 0.27 | ||||
| Потребление топлива Лексус | |||||
| Городской цикл (л/100 км) | 11,8 | ||||
| Загородный цикл (л/100 км) | 6,5 | ||||
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 8,4 | ||||
| Экологические характеристики | |||||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | ||||
| Выбросы CO² (г/км) городской цикл | 274 | ||||
| Выбросы CO² (г/км) загородный цикл | 149 | ||||
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 194 | ||||
| Колесные диски и шины | |||||
| В стандарте | Шины 16" (205/55R16) | ||||
| Опция | - | ||||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Двойные поперечные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | Многорычажная (5 рычагов) со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Амортизаторы | Однотрубные газонаполненные амортизаторы | ||||
| Рулевое управление Лексус | |||||
| Тип | Шестерня - рейка, EPS (Электрический усилитель руля) | ||||
| Передаточное отношение | 13,5 | ||||
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 3,2 | ||||
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,1 | ||||
| Тормоза Лексус is200 | |||||
| Передние | Однопоршневые суппорты с плавающей скобой, вентилируемые тормозные диски (Ø 296 x 28) | ||||
| Задние | Однопоршневые суппорты, вентилируемые тормозные диски (Ø 310 x 18) | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Полная масса (кг) | 2045 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1530-1620 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 1500 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 560 | ||||
| Габаритная длина (мм) | 4585 | ||||
| Габаритная ширина (мм) | 1800 | ||||
| Габаритная высота (мм) | 1425 | ||||
| Емкость топливного бака (л) | 65 | ||||
| Колесная база (мм) | 2730 | ||||
| Колея задних колес (мм) | 1545 (16", 17") / 1535 (18") | ||||
| Колея передних колес (мм) | 1535 | ||||
| Объем багажного отделения (л) | 378 | ||||
| Передний свес (мм) | 820 | ||||
| Задний свес (мм) | 1035 | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 135 | ||||
| Длина салона (мм) | 1855 | ||||
| Ширина салона (мм) | 1475 | ||||
| Высота салона (мм) | 1165 | ||||
