- 27585 Просмотров
Точки подключения автосигнализации на Toyota Avensis
Точки подключения автосигнализации на Toyota Avensis 1.6 1998 |
|
зажигание | синий под полом со стороны водителя |
стартер | красный с замка зажигания |
повороты | жёлтый с зелёным и зелёный с чёрным за щитком приборов или под полом со стороны водителя |
тахометр | |
блокировка двигателя | Топливный насос: синий с чёрным под полом со стороны водителя. Под капотом: Два чёрных с оранжевым провода , подходящих к реле "EFI” в блоке рядом с аккумулятором |
концевик дверей | красный с белым за щитком приборов или под полом со стороны водителя |
центральный замок | Отрицательное управление 1. Без родного брелка: Запирание – синий с белым; Отпирание – синий с жёлтым слева на блоке предохранителей в 16-ти контактном оранжевом разъеме. 2. с родным брелком: Запирание – синий; Отпирание – оранжевый с синим на блоке между рулевой колонкой и блоком предохранителей |
стеклоподъёмники | Водительская дверь – зелёный провод от кнопки; Пассажирская дверь – зелёный с белым (+) и красный с синим (-) провода от 13-ти контактного белого разъема на левой боковине |
Точки подключения автосигнализации на Toyota Avensis 2003 |
|
стартер | Черный толстый за бардачком |
повороты | зелёный с белым и зелёный с жёлтым в левом пороге или на боковине |
габариты | зелёный с серебряными точками в левом пороге или на боковине |
блокировка двигателя | Форсунки: Под капотом водительской стороны черная коробка, в ней белый разъем, на нем красный с чёрным провод |
концевик дверей | Водительская – красный; Задние – белый с зелёным в левом пороге или на боковине. Передняя правая – красный справа |
концевик багажника | красный с жёлтым в левом пороге или на боковине |
открывание багажника | синий, силовой, реле в разрыв в левом пороге или на боковине |
стоп-сигналы | зелёный с белым с серебряными точками в левом пороге или на боковине |
центральный замок | Отрицательное управление Запирание – синий с красным; Отпирание – синий в левом пороге или на боковине |
стеклоподъёмники | Управление слабым «+» на кнопках в водительской двери. Отсечка имеется. Водительская дверь – зелёный с жёлтым закрыть, зелёный с белым открыть; Пассажирская дверь – белый с синим закрыть, белый с красным открыть; Левая задняя – красный с жёлтым закрыть, красный открыть; Правая задняя – зелёный с жёлтым закрыть, зелёный открыть |
зеркала | Силовое управление на блоке с кнопками. Отсечка имеется (точнее, на этих проводах в родном состоянии попеременно постоянно присутствует +/-) синий с чёрным и жёлтый с синим. Примечание: серый (зажигание) на этом блоке надо рвать при поддержке зажигания |
Точки подключения автосигнализации на Toyota Avensis 2003 |
|||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
бенз. | син.\чер. | Положительная | в пороге |
конц. двери | кр., бел.\зел., кр. | Отрицательная | в водит. и пассаж. пороге |
конц. багаж. | кр.\жел. | Отрицательная | в багажнике |
ц.з. | кор.\бел., зел.\бел. | Отрицательная | у левой водит. ноги в пр. нижнем разъеме |
повороты | зел.\бел., зел.\жел. | Положительная | в пороге |
генератор | бел. с 2 точками | Положительная | на приб. панели в крайнем разъеме |
Точки подключения автосигнализации на Toyota Avensis 2006 |
|||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+ | ч/кр и з/кр | Положительная | замок зажигания |
ACC | зел | Положительная | замок зажигания |
зажигание | ч/кр тонк | Положительная | замок зажигания |
зажигание 2 | з/ж | Положительная | замок зажигания |
стартер | ч/ж | Положительная | замок зажигания |
тах-р | ор/кр | приборн пан-ь | |
конц вод дв | кр | Отрицательная | порог вод |
конц пасс дв | кр | Отрицательная | чёр р-м блок пред второй сверху справа |
зад дв | б/з | Отрицательная | порог вод-ля |
зар-а | ж | Положительная | ген-р |
бензонасос | син/ч | Положительная | порог вод-ля |
пов-ы | з/б и з/ж | Положительная | порог вод-ля |
ц.з. | з/б и кор/б | Отрицательная | из двери вод-ля |
Точки подключения автосигнализации на Toyota Avensis 2009 |
|||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+12 | белый толстый | положительная | замок зажигания |
зажигание | серый толстый | положительная | замок зажигания |
зажигание 2 | белый тонкий | положительная | замок зажигания |
АСС | серый тонкий | положительная | замок зажигания |
стартер | зел тонкий | положительная | замок зажигания |
стартер 2 | белый толстый | положительная | замок зажигания |
концевик передний левый | белый | отрицательная | левый порог |
концевик передний правый | голубой | отрицательная | правый порог |
концевик задний левый | голубой | отрицательная | левый порог |
концевик задний правый | салатовый | отрицательная | правый порог |
концевик багажника | салатовый | отрицательная | левый порог |
открыть багажник | фиолетовый | положительная | левый порог |
габариты | белый | положительная | рулевая колонка |
повороты | жёлтый и голубой | положительная | левый порог |
центральный замок | голубой (закр), розовый (откр) | отрицательная | белый раз-м из двери водителя |
сцепление | тёмно зелёный | отрицательная | педаль сцепления |
бензонасос | салатовый толстый | положительная | левый порог |
зарядка | жёлтый | положительная | щиток приборов |