- 95855 Просмотров
Техническое обслуживание Тойота королла
Объекты обслуживания | Периодичность (пробег или время в месяцах - что наступит раньше) | |||||||||
х1000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | мес. | |
Зазоры в клапанах | - | П | - | п | - | п | - | п | 24 | |
Ремни привода навесных агрегатов | - | П | - | п | - | 3 | - | п | 24 | |
Моторное масло | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева | - | - | - | п | - | - | - | п | 24 | |
Охлаждающая жидкость | - | |||||||||
Приемная труба системы выпуска и крепление | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | |
Свечи зажигания (обычный тип свечей зажигания) | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | 12/24 | |
Свечи зажигания ("иридиевые" свечи зажигания) | замена каждые 100 ООО км | |||||||||
Кислородный датчик | замена каждые 100 000 км | |||||||||
Аккумуляторная батарея | П | п | п | п | п | п | п | п | 12 | |
Топливный фильтр | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 48 | |
Воздушный фильтр | П | п | п | 3 | п | п | п | 3 | 12/48 | |
Крышка топливного бака, топливопроводы | - | - | - | п | - | - | - | п | 24 | |
Система вентиляции картера двигателя | - | п | - | п | - | п | - | п | 24 | |
Салонный фильтр | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | - | |
Жидкость гидропривода сцепления | п | п | п | п | п | п | п | п | 6 | |
Масло в коробке передач | - | - | - | п | - | - | - | п | 48 | |
Стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | 6 | |
Тормозные колодки и диски | п | п | п | п | п | п | п | п | 6 | |
Тормозная жидкость | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | 6/24 | |
Трубопроводы и шланги тормозной системы | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | |
Рулевое управление | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | |
Шаровые шарниры и чехлы приводных валов | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | |
Передняя и задняя подвеска | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 | |
Болты и гайки на шасси и кузове | - | М3 | - | М3 | - | М3 | - | М3 | 12 | |
Состояние шин | п | п | п | п | п | II | п | п | 6 | |
Все световые приборы, сигналы | п | п | п | п | п | п | п | п | 6 | |
Хладагент системы кондиционирования | - | п | - | п | - | п | - | п | 12 |
Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); 3 - замена.
24 / 48- время в месяцах: 24 - периодичность проверки, 48 - периодичность замены.
1. После пробега 80000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20000 км (или 12 месяцев).
2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.).
4. Проверка работоспособности и при необходимости замена каждые 100 ООО км.
5. При использовании оригинальной охлаждающей жидкости Toyota SLLC производителем рекомендованы следующие интервалы замены:
первая замена...............160 тыс. км
последующие.........через 80 тыс. км
24 / 48- время в месяцах: 24 - периодичность проверки, 48 - периодичность замены.
1. После пробега 80000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20000 км (или 12 месяцев).
2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.).
4. Проверка работоспособности и при необходимости замена каждые 100 ООО км.
5. При использовании оригинальной охлаждающей жидкости Toyota SLLC производителем рекомендованы следующие интервалы замены:
первая замена...............160 тыс. км
последующие.........через 80 тыс. км