- 11558 Просмотров
Точки подключения автосигнализации на Toyota Kluger
Точки подключения автосигнализации на Toyota Kluger 2001 |
|||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+ 12 В | б и син/ж | Положительная | замок зажигания |
зажигание | ч | Положительная | замок зажигания |
зажигание 2 | ч/ж | Положительная | замок зажигания |
стартер | ч/б | Положительная | замок зажигания |
acc | роз | Положительная | замок зажигания |
конц.вод.дв. | кр/ж | отрицательная | порог вод-ля |
лев пер дв | кр/ж | отрицательная | порог пас-ра |
зад дв(обе) | кр/б | отрицательная | порог пас-ра |
зад дв(баг) | б/кр | отрицательная | порог пас-ра |
импульс | б/зел | Положительная | диагностич р-м |
пов-ы | з/ж и з/ч | Положительная | реле аварийки |
ц.з. | роз.,роз./син.,серый | отрицательная | в двери водителя |
Подключение центрального замка в Toyota Harrier, Lexus RX 300, Toyota Kluger и других подобных авто
Розовый, розово-синий и серый провода находятся в водительской двери. Идут от датчика положения водительского привода (в личинке замка) к блоку управления центральным замком (стеклоподъёмниками, зеркалами).
Диоды надо ставить таким образом, чтобы они пропускали "минус" от сигнализации к проводке автомобиля и не пропускали "минус" в сигнализацию.